SYLWESTER Z BOBEM
Czas pozostały do zakończenia
# | Gracz | Zakłady | Nagroda |
---|---|---|---|
1 | Véroniq** | 39526.81 | 30.98 EUR |
2 | Sand** | 27345.66 | 24.78 EUR |
3 | Cor** | 21163.18 | 18.59 EUR |
4 | Lesl** | 15717.26 | 12.39 EUR |
5 | Rho** | 8328.16 | 6.20 EUR |
6 | bartlomi** | 7884.90 | 3.72 EUR |
7 | Christi** | 6939.96 | 3.72 EUR |
8 | Christ** | 6418.14 | 3.72 EUR |
9 | Sabi** | 6411.90 | 3.72 EUR |
10 | Ner** | 5413.65 | 3.72 EUR |
11 | Ug** | 5206.09 | 2.48 EUR |
12 | Antho** | 4982.21 | 2.48 EUR |
13 | Chr** | 4799.68 | 2.48 EUR |
14 | Audie Jasp** | 3730.20 | 2.48 EUR |
15 | Sus** | 3691.09 | 2.48 EUR |
16 | Je** | 3580.15 | 50 DS |
17 | Kenne** | 3338.21 | 50 DS |
18 | Ran** | 3063.14 | 50 DS |
19 | Stefan** | 2944.95 | 50 DS |
20 | Domin** | 2707.20 | 50 DS |
21 | Shau** | 2668.60 | 20 DS |
22 | Pa** | 2380.50 | 20 DS |
23 | Jak** | 2076.13 | 20 DS |
24 | Dani** | 2041.76 | 20 DS |
25 | Stef** | 2004.60 | 20 DS |
26 | Melan** | 1983.39 | 10 DS |
27 | Ad** | 1953.08 | 10 DS |
28 | Phili** | 1945.51 | 10 DS |
29 | Kend** | 1886.79 | 10 DS |
30 | Jam** | 1865.76 | 10 DS |
31 | Ku** | 1802.64 | 10 DS |
32 | Caris** | 1756.50 | 10 DS |
33 | Christi** | 1720.75 | 10 DS |
34 | Edgar** | 1667.95 | 10 DS |
35 | B** | 1653.56 | 10 DS |
36 | Sydn** | 1650.18 | 10 DS |
37 | Co** | 1609.65 | 10 DS |
38 | Micha** | 1608.52 | 10 DS |
39 | L** | 1363.28 | 10 DS |
40 | Sar** | 1304.48 | 10 DS |
41 | Moni** | 1278.35 | |
42 | No** | 1219.21 | |
43 | Mar** | 1069.20 | |
44 | Sh** | 1037.37 | |
45 | Jesp** | 965.45 | |
46 | Omat sh** | 962.10 | |
47 | Walla** | 949.90 | |
48 | Cy** | 930.23 | |
49 | Kev** | 916.29 | |
50 | Sim** | 885.15 | |
51 | Shann** | 862.86 | |
52 | Jesp** | 861.70 | |
53 | Katr** | 842.50 | |
54 | Ve** | 748.86 | |
55 | Melan** | 721.26 | |
56 | Rean** | 643.25 | |
57 | Wil** | 635.45 | |
58 | Micha** | 605.40 | |
59 | Bet** | 573.10 | |
60 | Sebasti** | 539.90 | |
61 | Dar** | 534.45 | |
62 | Richa** | 520.61 | |
63 | Silv** | 450.25 | |
64 | Dav** | 428.07 | |
65 | Tra** | 421.71 | |
66 | Ursu** | 411.75 | |
67 | Taral** | 403.72 | |
68 | Sele** | 385.79 | |
69 | Kel** | 379.35 | |
70 | An** | 372.89 | |
71 | Oliv** | 361.65 | |
72 | Angeliq** | 360.25 | |
73 | Domin** | 355.75 | |
74 | Tas** | 348.78 | |
75 | Clifft** | 337.80 | |
76 | Tris** | 312.05 | |
77 | Pau** | 248.12 | |
78 | Flori** | 230.95 | |
79 | Shan** | 225.31 | |
80 | Fre** | 186.18 |
Jak wziąć udział?
JAK WZIĄĆ UDZIAŁ?
Stary Bob sprawi, że Twój sezon świąteczny będzie intensywny i niezapomniany!
Czeka na ciebie specjalny wyścig slotów o nazwie „Nowy Rok z Bobem”, a nagrody będą przyznawane każdego dnia, aż do 29 stycznia 2020 roku. Łącznie stary Bob rozda swoim znajomym 500,000 PLN + 120 000 darmowych spinów. Dzięki takiej puli nagród, świątecznego szczęścia i niesamowitych emocji na pewno nie zabraknie!
Nagrody przyznawane są codziennie – 8,000 PLN + 2 020 darmowych zakręceń (zwycięzca otrzymuje 2,500 PLN, dodatkowo jest 30 nagród pieniężnych i 50 zestawów darmowych zakręceń). Gdy wszyscy zostaną nagrodzeni, wyniki są zerowane i wyścig rozpoczyna się od nowa!
Nagrody pieniężne zdobyte w turnieju muszą zostać obrócone x3, darmowe zakręcenia – x5. Wszystkie wygrane powinny zostać obrócone w ciągu 14 dni. Darmowe zakręcenia są przyznawane na słynny slot Santa vs Rudolf* .
CO MUSISZ WIEDZIEĆ?
Wyścig jest otwarty dla wszystkich graczy kasyna, którzy dokonali przynajmniej jednej wpłaty.
Otrzymujesz punkty za swoje zakłady w następujący sposób – 1€ w zakładach = 1 punkt w turnieju.
Twoje zakłady są sumowane, a wszystkie (!) zakłady na slotach w Bob Casino powyżej € 0,1€ (lub równowartość w innej walucie) biorą udział
Wyniki wyścigu są wyświetlane w czasie rzeczywistym
Nagrody są przyznawane po każdej rundzie wyścigu.
Należy przestrzegać generalnych warunków dotyczących bonusów.
* W przypadku gdy slot Santa vs Rudolf jest niedostępny w Twoim regionie, darmowe zakręcenia zostaną przyznane na Boomanji.