NOUVEL AN AVEC BOB
Temps restant
# | Joueurs | Paris | Prix |
---|---|---|---|
1 | Véroniq** | 53259.17 | 37.07 EUR |
2 | Sand** | 28839.46 | 29.66 EUR |
3 | Cor** | 22725.08 | 22.24 EUR |
4 | Lesl** | 18874.88 | 14.83 EUR |
5 | Rho** | 8859.96 | 7.41 EUR |
6 | bartlomi** | 7884.90 | 4.45 EUR |
7 | Christi** | 7664.16 | 4.45 EUR |
8 | Moni** | 7227.85 | 4.45 EUR |
9 | Christ** | 6418.14 | 4.45 EUR |
10 | Sabi** | 6412.40 | 4.45 EUR |
11 | Ug** | 6390.34 | 2.97 EUR |
12 | Chr** | 6360.51 | 2.97 EUR |
13 | Ner** | 5413.65 | 2.97 EUR |
14 | Antho** | 4982.21 | 2.97 EUR |
15 | Domin** | 4128.75 | 2.97 EUR |
16 | Stefan** | 4091.25 | 50 TG |
17 | Sus** | 3822.35 | 50 TG |
18 | Je** | 3781.65 | 50 TG |
19 | Audie Jasp** | 3730.20 | 50 TG |
20 | Kenne** | 3657.99 | 50 TG |
21 | Ulri** | 3511.50 | 20 TG |
22 | Shau** | 3282.21 | 20 TG |
23 | Christi** | 3126.65 | 20 TG |
24 | Ran** | 3090.07 | 20 TG |
25 | Kend** | 2760.20 | 20 TG |
26 | Ma** | 2599.59 | 10 TG |
27 | Pa** | 2380.50 | 10 TG |
28 | Rean** | 2100.72 | 10 TG |
29 | Ad** | 2080.43 | 10 TG |
30 | Jak** | 2076.13 | 10 TG |
31 | Dani** | 2042.57 | 10 TG |
32 | Stef** | 2004.60 | 10 TG |
33 | Melan** | 1983.39 | 10 TG |
34 | Phili** | 1945.51 | 10 TG |
35 | Jam** | 1865.76 | 10 TG |
36 | B** | 1815.95 | 10 TG |
37 | Ku** | 1802.64 | 10 TG |
38 | Caris** | 1756.50 | 10 TG |
39 | Edgar** | 1667.95 | 10 TG |
40 | Sydn** | 1650.18 | 10 TG |
41 | Co** | 1609.65 | |
42 | Micha** | 1608.52 | |
43 | Daws** | 1601.76 | |
44 | L** | 1363.28 | |
45 | Sar** | 1304.48 | |
46 | Sh** | 1259.75 | |
47 | No** | 1219.21 | |
48 | Tra** | 1071.80 | |
49 | Mar** | 1069.20 | |
50 | Wil** | 994.21 | |
51 | Jesp** | 965.45 | |
52 | Omat sh** | 962.10 | |
53 | Walla** | 949.90 | |
54 | Cy** | 930.23 | |
55 | Kev** | 927.23 | |
56 | Sim** | 885.15 | |
57 | Shann** | 862.86 | |
58 | Jesp** | 861.70 | |
59 | Katr** | 842.50 | |
60 | Horv** | 823.40 | |
61 | Ve** | 748.86 | |
62 | Melan** | 721.26 | |
63 | Micha** | 605.70 | |
64 | Bet** | 573.10 | |
65 | Sebasti** | 539.90 | |
66 | Dar** | 534.45 | |
67 | Richa** | 520.61 | |
68 | Silv** | 450.25 | |
69 | Taral** | 449.22 | |
70 | Dav** | 428.07 | |
71 | Ursu** | 411.75 | |
72 | Sele** | 385.79 | |
73 | Kel** | 379.35 | |
74 | An** | 372.89 | |
75 | Oliv** | 361.65 | |
76 | Angeliq** | 360.25 | |
77 | Domin** | 355.75 | |
78 | Tas** | 348.78 | |
79 | Clifft** | 337.80 | |
80 | Volk** | 334.20 |
Comment participer?
COMMENT PARTICIPER?
Ce bon vieux Bob a tout préparé pour que vous vous souveniez longtemps de ces fêtes de fin d'année !
Il vous propose un tournoi de machine à sous intitulé "Nouvel An avec Bob" qui attribuera des prix tous les jours jusqu'au 29 janvier 2020. Au total, ce bon vieux Bob offrira à ses amis 120,000 € + 120,000 parties gratuites. Avec un tel prize pool, tout le monde a une chance de gagner et les vacances s'annoncent riche en émotions !
Les prix sont attribués tous les jours : 2,020 € + 2,020 parties gratuites. Le gagnant reçoit 600 € tandis que les suivants se partagent 30 prix en cash et 50 prix en parties gratuitss). Une fois que les gagnants ont reçu leur prix, les résultats sont remis à zéro et un nouveau tour commence !
Tous les gains en argent doivent être misés au moins 3 fois avant de pouvoir être retirés. Les gains des parties gratuites de machines à sous doivent eux être misés 5 fois. Tous ces gains doivent être misés dans un délai de 14 jours. Les parties gratuites sont accordées pour la célèbre machine à sous Santa vs Rudolf *.
QUE DEVEZ-VOUS SAVOIR?
Le tournoi est ouvert à tous les joueurs du casino qui ont effectué au moins un dépôt.
Les points sont attribués selon la formule : 1€ misé = 1 point pour le tournoi.
Toutes vos mises supérieures à 0,01 € (ou l’équivalent dans une autre devise) sur Bob Casino comptent.
Les résultats du tournoi sont affichés en temps réel
Les prix sont attribués après chaque tour du tournoi.
Les conditions générales d’utilisation des bonus s’appliquent.
* Au cas où la machine à sous Santa vs Rudolf ne serait pas disponible dans votre région, les parties gratuites seront valables pour la machine à Boomanji.