AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Yevgen** | 22506.90 | 31.90 EUR |
2 | Christi** | 14808.75 | 25.52 EUR |
3 | Rho** | 11892.23 | 19.14 EUR |
4 | Benjam** | 11377.98 | 12.76 EUR |
5 | Sydn** | 8545.99 | 6.38 EUR |
6 | Dore** | 7976.99 | 3.83 EUR |
7 | Melan** | 7861.25 | 3.83 EUR |
8 | Frédériq** | 7565.28 | 3.83 EUR |
9 | dej** | 7553.10 | 3.83 EUR |
10 | Kla** | 7036.10 | 3.83 EUR |
11 | moni** | 6990.10 | 2.55 EUR |
12 | Patri** | 6781.43 | 2.55 EUR |
13 | Ner** | 6434.50 | 2.55 EUR |
14 | Fodinh** | 5913.20 | 2.55 EUR |
15 | Stefan** | 5814.55 | 2.55 EUR |
16 | Domin** | 5425.02 | 50 GG |
17 | Wil** | 4826.74 | 50 GG |
18 | Jocel** | 4562.28 | 50 GG |
19 | Clifft** | 4418.20 | 50 GG |
20 | M** | 4320.00 | 50 GG |
21 | Chr** | 3984.91 | 20 GG |
22 | Elizabe** | 3927.35 | 20 GG |
23 | Co** | 3800.93 | 20 GG |
24 | Christo** | 3774.55 | 20 GG |
25 | Volk** | 3614.80 | 20 GG |
26 | Sabi** | 3225.40 | 10 GG |
27 | Melan** | 3209.94 | 10 GG |
28 | Cen** | 3200.92 | 10 GG |
29 | Lar** | 2958.90 | 10 GG |
30 | Sebasti** | 2676.96 | 10 GG |
31 | Phili** | 2658.40 | 10 GG |
32 | Mar** | 2505.30 | 10 GG |
33 | Taral** | 2399.83 | 10 GG |
34 | Ve** | 2281.48 | 10 GG |
35 | Moni** | 2161.70 | 10 GG |
36 | Dani** | 2062.08 | 10 GG |
37 | Danailo** | 1806.85 | 10 GG |
38 | Mark** | 1795.80 | 10 GG |
39 | Ashley a** | 1732.37 | 10 GG |
40 | Omat sh** | 1691.30 | 10 GG |
41 | Sar** | 1688.79 | |
42 | joshua ka** | 1687.98 | |
43 | Christi** | 1620.90 | |
44 | Leona** | 1566.29 | |
45 | No** | 1339.96 | |
46 | Kev** | 1181.80 | |
47 | Tre** | 993.04 | |
48 | Roma** | 988.55 | |
49 | Camer** | 980.00 | |
50 | Kev** | 941.62 | |
51 | Jak** | 921.81 | |
52 | Tra** | 898.05 | |
53 | Elizabe** | 866.95 | |
54 | Ursu** | 840.85 | |
55 | Sand** | 821.10 | |
56 | nen** | 815.05 | |
57 | Katr** | 803.90 | |
58 | MARIL** | 778.58 | |
59 | Migu** | 770.00 | |
60 | Sofie Rahb** | 734.16 | |
61 | Arle** | 712.12 | |
62 | Jacqueli** | 695.20 | |
63 | Er** | 615.10 | |
64 | Ste** | 575.00 | |
65 | Matthi** | 549.80 | |
66 | Shau** | 522.57 | |
67 | Manue** | 512.16 | |
68 | Darr** | 506.71 | |
69 | Micha** | 504.67 | |
70 | Dav** | 422.62 | |
71 | Angeliq** | 420.72 | |
72 | Dani** | 416.45 | |
73 | Dani** | 413.86 | |
74 | Ulri** | 412.19 | |
75 | Christoph** | 411.22 | |
76 | Precio** | 383.05 | |
77 | Cass** | 355.95 | |
78 | toofly4** | 341.75 | |
79 | Sar** | 335.72 | |
80 | Nuri** | 332.80 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.