AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Véroniq** | 64569.99 | 44.22 EUR |
2 | Cor** | 29498.25 | 35.37 EUR |
3 | Sand** | 28839.46 | 26.53 EUR |
4 | Lesl** | 18874.88 | 17.69 EUR |
5 | Rho** | 11122.39 | 8.84 EUR |
6 | Christi** | 9681.96 | 5.31 EUR |
7 | Ug** | 8626.94 | 5.31 EUR |
8 | bartlomi** | 7884.90 | 5.31 EUR |
9 | Sabi** | 7667.60 | 5.31 EUR |
10 | Moni** | 7588.15 | 5.31 EUR |
11 | Chr** | 7056.91 | 3.54 EUR |
12 | Domin** | 6528.15 | 3.54 EUR |
13 | Christ** | 6418.14 | 3.54 EUR |
14 | Sydn** | 6167.93 | 3.54 EUR |
15 | Rean** | 5565.50 | 3.54 EUR |
16 | Ner** | 5413.65 | 50 GG |
17 | Phili** | 5057.81 | 50 GG |
18 | Antho** | 4982.21 | 50 GG |
19 | Kenne** | 4906.70 | 50 GG |
20 | Stefan** | 4808.75 | 50 GG |
21 | Omat sh** | 4554.60 | 20 GG |
22 | Sus** | 4015.11 | 20 GG |
23 | Christi** | 3877.30 | 20 GG |
24 | Je** | 3788.12 | 20 GG |
25 | Audie Jasp** | 3730.60 | 20 GG |
26 | Kend** | 3640.55 | 10 GG |
27 | Ulri** | 3511.50 | 10 GG |
28 | Shau** | 3282.21 | 10 GG |
29 | Ran** | 3195.82 | 10 GG |
30 | Dore** | 2962.81 | 10 GG |
31 | Melan** | 2704.94 | 10 GG |
32 | Ma** | 2599.59 | 10 GG |
33 | Pa** | 2380.50 | 10 GG |
34 | Ad** | 2181.09 | 10 GG |
35 | Jak** | 2076.13 | 10 GG |
36 | Dani** | 2042.57 | 10 GG |
37 | Stef** | 2004.60 | 10 GG |
38 | Jam** | 1865.76 | 10 GG |
39 | B** | 1830.08 | 10 GG |
40 | Ku** | 1802.64 | 10 GG |
41 | Caris** | 1756.50 | |
42 | Edgar** | 1667.95 | |
43 | Co** | 1609.65 | |
44 | Micha** | 1608.52 | |
45 | Daws** | 1601.76 | |
46 | L** | 1363.28 | |
47 | Sh** | 1357.81 | |
48 | Sar** | 1304.48 | |
49 | Wil** | 1289.61 | |
50 | Tris** | 1233.73 | |
51 | No** | 1219.21 | |
52 | Tra** | 1185.12 | |
53 | Jesp** | 1071.25 | |
54 | Mar** | 1069.20 | |
55 | Walla** | 949.90 | |
56 | Cy** | 930.23 | |
57 | Kev** | 927.23 | |
58 | Sim** | 885.15 | |
59 | Shann** | 862.86 | |
60 | Jesp** | 861.70 | |
61 | Horv** | 850.80 | |
62 | Mar** | 847.00 | |
63 | Katr** | 842.50 | |
64 | Ve** | 748.86 | |
65 | Clifft** | 722.20 | |
66 | Melan** | 721.26 | |
67 | Taral** | 648.94 | |
68 | Micha** | 605.70 | |
69 | Bet** | 573.10 | |
70 | Kel** | 554.43 | |
71 | Sebasti** | 539.90 | |
72 | Dar** | 534.45 | |
73 | Richa** | 520.61 | |
74 | Flori** | 479.25 | |
75 | Silv** | 450.25 | |
76 | An** | 428.45 | |
77 | Dav** | 428.07 | |
78 | Angeliq** | 414.77 | |
79 | Ursu** | 411.75 | |
80 | Volk** | 401.20 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.