AÑO NUEVO CON BOB
Tiempo que queda para que termine
n.º | Jugador | Apuestas | Premio |
---|---|---|---|
1 | Isab** | 74106.30 | 26.41 EUR |
2 | Christi** | 15755.50 | 21.13 EUR |
3 | Dar** | 11252.55 | 15.85 EUR |
4 | Kei** | 10716.49 | 10.56 EUR |
5 | Patri** | 8508.01 | 5.28 EUR |
6 | Kla** | 8143.05 | 3.17 EUR |
7 | Dore** | 6002.58 | 3.17 EUR |
8 | Sofie Rahb** | 5873.96 | 3.17 EUR |
9 | Phili** | 5750.58 | 3.17 EUR |
10 | joshua ka** | 5668.14 | 3.17 EUR |
11 | moni** | 5540.10 | 2.11 EUR |
12 | Kend** | 4745.75 | 2.11 EUR |
13 | Colet** | 4440.90 | 2.11 EUR |
14 | Domin** | 3903.00 | 2.11 EUR |
15 | Elizabe** | 3343.25 | 2.11 EUR |
16 | jennym** | 3277.23 | 50 GG |
17 | Ner** | 3216.55 | 50 GG |
18 | Chr** | 2663.91 | 50 GG |
19 | Sus** | 2500.67 | 50 GG |
20 | Ran** | 2384.22 | 50 GG |
21 | Rho** | 2006.71 | 20 GG |
22 | Wil** | 1932.92 | 20 GG |
23 | L** | 1555.91 | 20 GG |
24 | Sydn** | 1453.39 | 20 GG |
25 | Clifft** | 1407.80 | 20 GG |
26 | Micha** | 1327.38 | 10 GG |
27 | Alis** | 988.06 | 10 GG |
28 | MARIL** | 885.38 | 10 GG |
29 | Mart** | 719.90 | 10 GG |
30 | Kev** | 671.05 | 10 GG |
31 | Kel** | 539.18 | 10 GG |
32 | Micha** | 545.16 | 10 GG |
33 | Sand** | 501.90 | 10 GG |
34 | Volk** | 474.60 | 10 GG |
35 | Kerst** | 457.80 | 10 GG |
36 | Mar** | 452.00 | 10 GG |
37 | Ve** | 373.91 | 10 GG |
38 | Jen** | 356.73 | 10 GG |
39 | Je** | 322.07 | 10 GG |
40 | Dani** | 310.82 | 10 GG |
41 | Shann** | 302.92 | |
42 | Dannie schan** | 297.40 | |
43 | Tre** | 295.75 | |
44 | Melan** | 276.03 | |
45 | Le** | 265.16 | |
46 | No** | 246.99 | |
47 | Cy** | 232.93 | |
48 | Hatt** | 230.15 | |
49 | Ve** | 220.19 | |
50 | Joel Der** | 200.95 | |
51 | Ashley a** | 191.64 | |
52 | Tas** | 180.59 | |
53 | Pau** | 179.94 | |
54 | Domin** | 172.70 | |
55 | Charle** | 169.01 | |
56 | Ljub** | 167.15 | |
57 | Darle** | 161.17 | |
58 | Angeliq** | 144.60 | |
59 | E** | 137.50 | |
60 | Erne** | 135.63 | |
61 | Natas** | 127.31 | |
62 | Melis** | 122.80 | |
63 | mari** | 122.25 | |
64 | Mar** | 111.60 | |
65 | Goret** | 109.65 | |
66 | Dav** | 101.47 | |
67 | Christo** | 92.10 | |
68 | Jean-Beno** | 90.10 | |
69 | Taral** | 85.81 | |
70 | Omat sh** | 79.80 | |
71 | Far** | 76.32 | |
72 | B** | 69.28 | |
73 | Stev** | 68.04 | |
74 | T** | 57.70 | |
75 | Colle** | 55.60 | |
76 | Sabi** | 55.30 | |
77 | Sar** | 50.07 | |
78 | Lou** | 48.41 | |
79 | Ry** | 46.86 | |
80 | Sebasti** | 45.51 |
¿Cómo participar?
COMO PARTICIPAR?
¡El viejo Bob hará memorables e intensas estas vacaciones! Hay un sorteo especial de slots esperándote: Año Nuevo con Bob, con premios todos los días hasta el 29 de enero de 2020. El viejo Bob repartirá entre sus amigos un total de 120.000€ y 120.000 giros gratis. Con un fondo de estas características, estas vacaciones vienen cargadas de suerte y emociones fuertes.
Los premios se sortean a diario: 2020€ + 2020 giros gratis. El ganador se lleva 600€, además de 30 premios en metálico y 50 giros gratis. Con todos los premios repartidos, el marcador se reinicia y el sorteo comienza de nuevo.
Os prémios em dinheiro ganhos na corrida devem ser reapostados 3x e nas rodadas grátis 5x. Todos os ganhos devem ser reapostados no prazo de 14 dias. A rodadas grátis são adicionadas para a famosa slot Santa vs Rudolf *.
O QUE PRECISA DE SABER?
A corrida está aberta a todos os jogadores de casino que fizeram pelo menos um depósito.
Obtenha pontos pelas suas apostas seguindo a fórmula "1 € = 1 ponto na corrida".
As suas apostas são somadas, com participação de todas e quaisquer (!) aposta nas slots no Bob Casino de 0,1 € (ou a sua moeda equivalente) e acima.
Los resultados se muestran en tiempo real.
Los premios se otorgan después de cada ronda.
Os termos e condições gerais de bónus devem ser observados.
*Caso o Santa vs Rudolf não esteja disponível na sua região, as rodadas grátis serão creditadas para o Boomanji.