SILVESTER MIT BOB
Verbleibende Zeit bis zum Ende
# | Spieler | Wetten | Preis |
---|---|---|---|
1 | Véroniq** | 64569.99 | 44.13 EUR |
2 | Cor** | 29498.25 | 35.30 EUR |
3 | Sand** | 28839.46 | 26.48 EUR |
4 | Lesl** | 18874.88 | 17.65 EUR |
5 | Rho** | 11122.39 | 8.83 EUR |
6 | Christi** | 9647.96 | 5.30 EUR |
7 | Ug** | 8626.94 | 5.30 EUR |
8 | bartlomi** | 7884.90 | 5.30 EUR |
9 | Sabi** | 7667.60 | 5.30 EUR |
10 | Moni** | 7588.15 | 5.30 EUR |
11 | Chr** | 7056.91 | 3.53 EUR |
12 | Domin** | 6528.15 | 3.53 EUR |
13 | Christ** | 6418.14 | 3.53 EUR |
14 | Sydn** | 5841.99 | 3.53 EUR |
15 | Rean** | 5565.50 | 3.53 EUR |
16 | Ner** | 5413.65 | 50 FS |
17 | Phili** | 5057.81 | 50 FS |
18 | Antho** | 4982.21 | 50 FS |
19 | Kenne** | 4806.72 | 50 FS |
20 | Stefan** | 4808.75 | 50 FS |
21 | Omat sh** | 4554.60 | 20 FS |
22 | Sus** | 4015.11 | 20 FS |
23 | Christi** | 3877.30 | 20 FS |
24 | Je** | 3788.12 | 20 FS |
25 | Audie Jasp** | 3730.60 | 20 FS |
26 | Kend** | 3632.44 | 10 FS |
27 | Ulri** | 3511.50 | 10 FS |
28 | Shau** | 3282.21 | 10 FS |
29 | Ran** | 3195.82 | 10 FS |
30 | Dore** | 2696.83 | 10 FS |
31 | Melan** | 2704.94 | 10 FS |
32 | Ma** | 2599.59 | 10 FS |
33 | Pa** | 2380.50 | 10 FS |
34 | Ad** | 2181.09 | 10 FS |
35 | Jak** | 2076.13 | 10 FS |
36 | Dani** | 2042.57 | 10 FS |
37 | Stef** | 2004.60 | 10 FS |
38 | Jam** | 1865.76 | 10 FS |
39 | B** | 1830.08 | 10 FS |
40 | Ku** | 1802.64 | 10 FS |
41 | Caris** | 1756.50 | |
42 | Edgar** | 1667.95 | |
43 | Co** | 1609.65 | |
44 | Micha** | 1608.52 | |
45 | Daws** | 1601.76 | |
46 | L** | 1363.28 | |
47 | Sh** | 1357.81 | |
48 | Sar** | 1304.48 | |
49 | Wil** | 1289.61 | |
50 | Tris** | 1233.73 | |
51 | No** | 1219.21 | |
52 | Tra** | 1185.12 | |
53 | Jesp** | 1071.25 | |
54 | Mar** | 1069.20 | |
55 | Walla** | 949.90 | |
56 | Cy** | 930.23 | |
57 | Kev** | 927.23 | |
58 | Sim** | 885.15 | |
59 | Shann** | 862.86 | |
60 | Jesp** | 861.70 | |
61 | Horv** | 850.80 | |
62 | Mar** | 847.00 | |
63 | Katr** | 842.50 | |
64 | Ve** | 748.86 | |
65 | Clifft** | 722.20 | |
66 | Melan** | 721.26 | |
67 | Taral** | 648.94 | |
68 | Micha** | 605.70 | |
69 | Bet** | 573.10 | |
70 | Kel** | 554.43 | |
71 | Sebasti** | 539.90 | |
72 | Dar** | 534.45 | |
73 | Richa** | 520.61 | |
74 | Flori** | 479.25 | |
75 | Silv** | 450.25 | |
76 | An** | 428.45 | |
77 | Dav** | 428.07 | |
78 | Angeliq** | 414.77 | |
79 | Ursu** | 411.75 | |
80 | Volk** | 401.20 |
Wie man teilnehmen kann?
WIE DU TEILNEHMEN KANNST?
Dein alter Kumpel Bob wird deine Weihnachtssaison lebendig und unvergesslich machen!
Ein besonderes Slot-Rennen namens „Neujahr mit Bob“ wartet auf dich und die Preise werden jeden einzelnen Tag bis zum 29. Januar 2020 vergeben. Insgesamt bietet Bob seinen Freunden 120.000 € + 120.000 Freispiele. Mit einem Preisgeld wie diesem wird es genug Weihnachtsglück und starke Emotionen für alle geben!
Die Preise werden täglich vergeben - 2.020 € + 2.020 Freispiele (Der Gewinner des 1. Platz erhält 600 € sowie 30 Bargeldpreise und 50 Freispielpreise). Sobald alle belohnt wurden, werden die Ergebnisse zurückgesetzt und das Rennen beginnt von vorne!
Im Rennen gewonnene Geldpreise müssen mit x3 und Freispiele x5 gewettet werden. Alle Gewinne müssen innerhalb von 14 Tagen gewettet werden. Die Freispiele werden für den berühmten „ Santa vs Rudolf* “-Slot vergeben.
WAS MUSST DU WISSEN?
Das Rennen steht allen Spielern des Casinos offen, die mindestens eine Einzahlung getätigt haben.
Du erhältst Punkte für deine Wetten gemäß der Formel 1 € Wetteinsatz = 1 Punkt im Rennen.
Deine Wetten werden addiert und alle und jede (!) Wette auf Slots bei Bob Casino in Höhe von 0,1 € (oder der Gegenwert deiner Währung) und höher nehmen teil
Die Rennergebnisse werden in Echtzeit angezeigt
Die Preise werden nach jeder Runde des Rennens verliehen
Die allgemeinen Bonus-Geschäftsbedingungen müssen eingehalten werden.
* Für den Fall, dass „ Santa vs Rudolf “ in deiner Region nicht verfügbar sein sollte, werden die Freispiele für „ Boomanji “ gutgeschrieben.